|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สี: | ขาว | ชื่อ: | JPP 20 ไนลอนกรองตาข่ายลวดไมครอนหน้าจอสำหรับการกรองอากาศ |
|---|---|---|---|
| ค้นหายอดนิยม: | JPP 20 ตาข่ายไนลอน | ประเภทสาน: | ที่ราบ |
| ขนาดเปิด: | 40 ไมครอน -2000 ไมโครเมตร | ความกว้าง: | 127cm |
| จุดหลอมเหลว: | 210 ° C และ 250 ° C | ||
| เน้น: | ตาข่ายหน้าจอไนล่อน,ผ้าตาข่ายไนลอน |
||
JPP 20 ไนลอนกรองตาข่ายลวดไมครอนหน้าจอสำหรับการกรองอากาศ
คุณสมบัติของตาข่ายกรองไนลอนไมครอน:
| ความต้านทานที่ดีเยี่ยมต่อตัวทำละลายที่พบมากที่สุด | ทำงานอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียสในช่วง pH สารเคมี 7-14 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ประมาณ 239 ฟุต (115 องศาเซลเซียส) |
| การสัมผัสกับแสงแดด | สีเหลือง |
| ดูดซึมน้ำ | สูง |
| จุดอ่อน | ระหว่าง 170 ° C และ 230 ° C |
| จุดหลอมเหลว | ระหว่าง 210 ° C ถึง 250 ° C |
| ความต้านทานต่อกรด | จำกัด แย่ |
| ความต้านทานต่อไฮโดรไลซิส | ดี |
| ความเสถียรต่อตัวทำละลาย | ถูก จำกัด |
| สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน | ต่ำ |
| ความต้านทานด่าง | ดี |
หน้าจอกรองไนลอนมีพื้นผิวเรียบและอ่อนนุ่มเพื่อให้ไส้กรองสามารถแยกแยะความแตกต่างของเนื้อผ้าความทนทานต่อความมั่นคงและความแข็งแรงของมิติได้ดียิ่งขึ้น
ความเรียบสม่ำเสมอของเส้นด้ายไนลอนไมครอนสามารถทอด้วยความแม่นยำสูงเพื่อให้รูรับแสงที่แน่นอนและสม่ำเสมอ
ตาข่ายกรองไนล่อนไมครอนการประยุกต์ใช้หน้าจอ:
ตาข่ายไนล่อนเหมาะสำหรับการกรองของเหลวและอาหารแปรรูปการป้องกันอาหารความเครียดน้ำศิลปะและการออกแบบการสร้างแบบจำลองการถ่ายภาพและการทำสวนแมลง
1. ใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมการกรองและแยก:
2 ใช้ในถุงกรองของเหลวและฝุ่น:

ตาข่ายกรองไนล่อนไมครอนผ้า สเปก:
| ผ้า จำนวน | ตาข่าย นับ | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ตาข่าย การเปิด | เปิด พื้นผิว | ผ้า ความหนา | น้ำหนัก | ||
| NO | ตาข่าย / ซม. | ตาข่าย / นิ้ว | ไมครอน | ไมครอน | % | ไมครอน | g / m2 | |
| JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
| JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 | |

