|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | โพลีเอสเตอร์ 100% | ทางเทคนิค: | สาน |
|---|---|---|---|
| สี: | สีขาว ,, สีแดง | ชื่อ: | สายรัดสานแบบ Polyester Plain สำหรับโพลีเอสเตอร์ 100% สำหรับลำเลียง |
| ชื่อสินค้า: | เส้นใยโพลีเอสเตอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 0.5-1.0mm |
| เน้น: | ตาข่ายผ้าวัสดุทอผ้าตาข่าย,woven mesh fabric |
||
สายพานโพลีเอสเตอร์ 2 สายหรือ 3 สายกับผ้าอบแห้งสำหรับทำกระดาษ
ข้อดีของสายพานโพลีเอสเตอร์
1: ความต้านทานต่อกรดและด่างทนต่ออุณหภูมิสูงอายุการใช้งานที่ยาวนานปลอดสารพิษเป็นผ้าทอผ้าใบและเครือข่ายทั่วไปหลายครั้ง
2: มีพื้นผิวเรียบ, ความต้านทานแรงดึง, การซึมผ่านที่ดี, ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูงสำหรับผู้ใช้ในการประหยัดพลังงาน
3: ติดตั้งใช้งานง่ายอินเตอร์เฟซไม่มีคราบความแข็งแรงสามารถเข้าถึงเครือข่ายปกติ 100%
4: Adopts นำเข้ายางกาวด้านข้างของร่างกายสุทธิอย่างหนักอุณหภูมิสูงคงที่ไม่ง่ายที่จะพับลักษณะของสามารถปรับให้เข้ากับประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ข้อกำหนดของสายพานโพลีเอสเตอร์ตาข่าย
ตามการทอผ้า, เข็มขัดตาข่ายโพลีเอสเตอร์สามารถแบ่งออกเป็น 3 หลั่ง, 4 หลั่งตามประเภท, สายพานโพลีเอสเตอร์ตาข่ายสามารถแบ่งออกเป็นหนึ่งและครึ่งชั้นสองชั้นและผ้าลวดแบนตามที่ร่วมกัน ประเภท, สายพานโพลีเอสเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นแทรก, แหวนขาและวงแหวนเกลียวร่วม
การประยุกต์ใช้สายพานโพลีเอสเตอร์ตาข่าย
สเปค
| ผ้าขึ้นรูปโพลีเอสเตอร์สำหรับทำกระดาษ | |||||||||
| ประเภทสาน | แบบ | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | Dencity (จำนวน / ซม.) | ความแข็งแรง (N / ซม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม / ตารางเมตร) | ความหนา (mm) | การซึมผ่านของอากาศ (APm³ / m²h) | ||
| วิปริต | ผ้า | วิปริต | ผ้า | ||||||
| 3 โรง | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1.06 | 1.9 | 8000 |
| 22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 2000 | 0.99 | 1.7 | 8500 | |
| 24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 2000 | 1.1 | 1.9 | 7000 | |
| 24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 2000 | 1.02 | 1.8 | 6700 | |
| 4 โรง | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 2000 | 1.15 | 2.0 | 15000 |
| 22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1.26 | 2.1 | 12000 | |
| 24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 2100 | 1.3 | 2.1 | 11000 | |
| 18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 1800 | 0.85 | 2.0 | 8000 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรอบเกลียว | 4106 | 0.5 | 0.7 0.3 | 22.8 | 12.4 | 2200 | 1.3 | 1.75 | 6800 |
แบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 4106-1 | 0.58 0.37 | 0.35 0.68 | 21 | 15 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 2500 |
| 4106-2 | 0.58 0.37 | 0.35 0.68 | 21 | 14 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 3000 | |
| 4106-3 | 0.58 0.37 | 0.35 0.68 | 21 | 13 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 4000 | |
| 4106-4 | 0.58 0.37 | 0.35 0.68 | 21 | 13.5 | 2000 | 1.2 | 1.48 | 3500 | |
การจัดส่งสินค้า:
